| Prijs | 3.648,- | 3.148,- | 4.548,- |
|---|---|---|---|
| Accu diefstalslot | Ja | Ja | Ja |
| Accu vermogen | 504Wh / 630Wh | 450 Wh / 540 Wh | 504Wh / 630Wh |
| Actieradius | Tot 50 - 80 km | Tot 50 - 80 km | Tot 60 - 90 km |
| Afmetingen | 217x83 | 220x89 | 217x83 |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | 85x64 | 80x59 | 85x64 |
| Anti slip laag op pedalen | Ja | Ja | Ja |
| Biedt plaats voor | 4 kinderen | 2 kinderen | 4 kinderen |
| Frame maat | Voor iedereen | Voor iedereen | Voor iedereen |
| Gewicht zonder accu | 69 kg | 65 kg | 69 kg |
| Hondendeur | Ja, optioneel mogelijk | Ja | Ja, optioneel mogelijk |
| Kleur | Groen | Wit | Antraciet |
| Materiaal frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Materiaal van de bak | Gerecycled plastic | EPP | Gerecycled plastic |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | 25 kg | - |
| Max. belastbaar bak | - | 60 kg | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | 100 kg | - |
| Max. belastbaar tot | 220 kg | - | 220 kg |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | Royal Cargo Bike | Van Rixtel | Royal Cargo Bike |
| Model | 3W Eco | Urban Plus | 3W Premium |
| Ondersteuningsstanden | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) | 5 (zelf in te stellen) | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) |
| Reflectie streep op banden | Ja | Ja | Ja |
| Rem achter | Tektro hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem | Tektro hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Tektro hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen | Tektro hydraulische schijfremmen |
| SKU | 08721126200915 | 08721126200922 | - |
| Type accu | Van Bafang | Lithium-Ion | Van Bafang |
| Type display | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm |
| Type motor | Bafang achterwielmotor (45Nm) | Ananda M100 middenmotor (120Nm) | Bafang M400 middenmotor (80Nm) |
| Type sensor ondersteuning | Rotatiesensor | Krachtsensor | Krachtsensor |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) | Aluminium-magnesium wielen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Type versnelling | 8 Shimano versnellingen met derailleur | 8 Shimano versnellingen | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Uitvoering | 3 wielen | 3 wielen | 3 wielen |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | Voor: 24 inch, achter: 26 inch | Voor: 20 inch, achter: 26 inch | Voor: 24 inch, achter: 26 inch |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00

