| Prijs | 4.249,- | 3.199,- |
|---|---|---|
| Accu diefstalslot | Ja | Nee |
| Accu vermogen | 504Wh / 630Wh | 12,8ah 48V = 614wh met BMS |
| Actieradius | Tot 60 - 90 km | Tot 50 - 80 km |
| Afmetingen | 260x66 | 280x72 |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | Ja | Ja |
| Biedt plaats voor | 3 kinderen | 4 kinderen |
| Frame maat | Voor iedereen | 53 cm |
| Gewicht zonder accu | 59 kg | 90 kg |
| Hondendeur | Nee | Nee |
| Kleur | Groen | Mat zwart |
| Materiaal frame | Aluminium | Aluminium |
| Materiaal van de bak | Gerecycled plastic | Multiplex |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - |
| Max. belastbaar bak | - | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - |
| Max. belastbaar tot | 220 kg | 220 kg |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | Royal Cargo Bike | Qivelo |
| Model | 2W Premium | Ananda Twowheel |
| Ondersteuningsstanden | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) | 5 |
| Reflectie streep op banden | Ja | Ja |
| Rem achter | Tektro hydraulische schijfrem | Bengal hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Tektro hydraulische schijfremmen | Bengal hydraulische schijfremmen |
| SKU | - | - |
| Type accu | Van Bafang | Lithium-ion (Samsung) |
| Type display | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm |
| Type motor | Bafang M420 middenmotor (80Nm) | Krachtige Ananda 250w, ca 120 Nm, stille middenmotor |
| Type sensor ondersteuning | Krachtsensor | Krachtsensor |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Type versnelling | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Uitvoering | 2 wielen | 2 wielen |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00

