| Prijs | 3.199,- | 4.249,- |
|---|---|---|
| Accu diefstalslot | Nee | Ja |
| Accu vermogen | 12,8ah 48V = 614wh met BMS | 504Wh / 630Wh |
| Actieradius | Tot 50 - 80 km | Tot 60 - 90 km |
| Afmetingen | 280x72 | 260x66 |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | Ja | Ja |
| Biedt plaats voor | 4 kinderen | 3 kinderen |
| Frame maat | 53 cm | Voor iedereen |
| Gewicht zonder accu | 90 kg | 59 kg |
| Hondendeur | Nee | Nee |
| Kleur | Mat zwart | Groen |
| Materiaal frame | Aluminium | Aluminium |
| Materiaal van de bak | Multiplex | Gerecycled plastic |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - |
| Max. belastbaar bak | - | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - |
| Max. belastbaar tot | 220 kg | 220 kg |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | Qivelo | Royal Cargo Bike |
| Model | Ananda Twowheel | 2W Premium |
| Ondersteuningsstanden | 5 | 3, 5 of 9 (zelf in te stellen) |
| Reflectie streep op banden | Ja | Ja |
| Rem achter | Bengal hydraulische schijfrem | Tektro hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Bengal hydraulische schijfremmen | Tektro hydraulische schijfremmen |
| SKU | - | - |
| Type accu | Lithium-ion (Samsung) | Van Bafang |
| Type display | LCD digital kleurenscherm | LCD digital kleurenscherm |
| Type motor | Krachtige Ananda 250w, ca 120 Nm, stille middenmotor | Bafang M420 middenmotor (80Nm) |
| Type sensor ondersteuning | Krachtsensor | Krachtsensor |
| Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
| Type versnelling | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf | 7 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
| Uitvoering | 2 wielen | 2 wielen |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
| In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00

