| Prijs | 999,- | 999,- |
|---|---|---|
| Accu diefstalslot | - | - |
| Accu vermogen | - | - |
| Actieradius | Tot 80 km (gem. 35–60 km) | Tot 80 km (gem. 35–60 km) |
| Afmetingen | - | - |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | - | - |
| Biedt plaats voor | - | - |
| Frame maat | - | - |
| Gewicht zonder accu | - | - |
| Hondendeur | - | - |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Materiaal frame | Versterkt stalen frame | Aluminium |
| Materiaal van de bak | - | - |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - |
| Max. belastbaar bak | - | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - |
| Max. belastbaar tot | 150 kg | 150 kg |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | QmWheel | Ouxi |
| Model | V20 Pro Fatbike 2026 | C80 |
| Ondersteuningsstanden | 3 | 5 |
| Reflectie streep op banden | - | - |
| Rem achter | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen |
| SKU | - | - |
| Type accu | 48V 15Ah lithium-ion, uitneembaar | 750W |
| Type display | LED-display | Modern M5 LCD |
| Type motor | 250W borstelloze achtermotor | 250W |
| Type sensor ondersteuning | PAS-trapsensor | PAS-trapsensor |
| Type velgen | - | - |
| Type versnelling | 7 Shimano versnellingen met derailleur | Shimano 7-speed |
| Uitvoering | - | - |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | - | - |
| In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00

