| Prijs | 999,- | 999,- |
|---|---|---|
| Accu diefstalslot | - | - |
| Accu vermogen | - | - |
| Actieradius | Tot 80 km (gem. 35–60 km) | Tot 80 km (gem. 35–60 km) |
| Afmetingen | - | - |
| Afmetingen bak bakrand (LxB) | - | - |
| Anti slip laag op pedalen | - | - |
| Biedt plaats voor | - | - |
| Frame maat | - | - |
| Gewicht zonder accu | - | - |
| Hondendeur | - | - |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Materiaal frame | Aluminium | Versterkt stalen frame |
| Materiaal van de bak | - | - |
| Max. belastbaar bagagedrager | - | - |
| Max. belastbaar bak | - | - |
| Max. belastbaar bestuurder | - | - |
| Max. belastbaar tot | 150 kg | 150 kg |
| Maximale snelheid | 25 km/u | 25 km/u |
| Merk | Ouxi | QmWheel |
| Model | C80 | V20 Pro Fatbike 2026 |
| Ondersteuningsstanden | 5 | 3 |
| Reflectie streep op banden | - | - |
| Rem achter | Hydraulische schijfrem | Hydraulische schijfrem |
| Rem voor | Hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen |
| SKU | - | - |
| Type accu | 750W | 48V 15Ah lithium-ion, uitneembaar |
| Type display | Modern M5 LCD | LED-display |
| Type motor | 250W | 250W borstelloze achtermotor |
| Type sensor ondersteuning | PAS-trapsensor | PAS-trapsensor |
| Type velgen | - | - |
| Type versnelling | Shimano 7-speed | 7 Shimano versnellingen met derailleur |
| Uitvoering | - | - |
| Verlichting achter | LED verlichting | LED verlichting |
| Verlichting voor | LED verlichting | LED verlichting |
| Wielmaat | - | - |
| In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-02-02T14:19:28+00:00

